株式会社GlosEdge
今日のマーケット(11/14(土))鷲尾 慶太さん11/14時点の予想ランキング的中王!
「金曜はナスダックが0.91%安でも、ダウは0.10%高だった。資金はハイテクから生活必需品・金融・エネルギーへ移った形だ。11/17のエヌビディア決算のあと、残りの銘柄がどう動くかを見ておきたい。」
的中ランキングを見る → ※的中ランキング1位の投資家(架空のキャラクター)の感想です。投資助言ではありません。
※米国株3指数は前日比、日経先物・米10年債・ドル円は直近24時間の動き(MARKET REAL より)
note版(簡易解説版)で読もう毎朝更新MARKET REAL はキャスターの桃井ハルカと日替わりゲストが、MARKET HUB は投資めがねが、やさしく解説します。
投資家会議の予想毎週土曜更新
最新の結果これまでの投資家会議 →
| 市場 | 投資家会議の予想 | 結果 | 判定 | 的中率(9/26〜) |
|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 上昇:上昇確率52.5%/想定7,130〜7,625 | 上昇:7,376.86→7,561.67(+2.51%) | 的中 | 71%(5/7) |
| 日本株 | 下落:上昇確率49.7%/想定55,000〜61,250円 | 上昇:58,320.00→61,000.00(+4.60%) | 外れ | 57%(4/7) |
| 米10年債利回り | 上昇:上昇確率52.1%/想定4.74〜4.98% | 上昇:4.86→5.15(+29bp) | 的中 | 43%(3/7) |
| ドル円 | 上昇:上昇確率53.2%/想定156.76〜160.00円 | 上昇:158.43→159.69(+0.80%) | 的中 | 43%(3/7) |
4つ全部当てたのは:東雲 玲さん・神楽坂 澪さん・都筑 レンさん・一ノ瀬 冴さん・鷲尾 慶太さん・ライアン・コールさん・早乙女 理沙さんでした。おめでとうございます。
的中ランキング毎週土曜更新
👆 投資家たちのアイコンをクリックすると、その人の今週の予想を見ることが出来ます。
| 順位 | 投資家 | 的中率 | 当たり/判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鷲尾 慶太 | 59% | 22/37 |
| 2 | 黒沼 巌 | 59% | 23/39 |
| 3 | 桃井 ハルカ | 57% | 24/42 |
| 4 | 早乙女 理沙 | 56% | 15/27 |
| 5 | 瀬戸口 慧 | 55% | 16/29 |
| 6 | 沖田 保之 | 55% | 22/40 |
| 7 | 灰原 徹 | 54% | 21/39 |
| 8 | 一ノ瀬 冴 | 53% | 16/30 |
| 9 | 都筑 レン | 53% | 17/32 |
| 10 | 姫野 あかり | 52% | 16/31 |
| 10 | 鏑木 誠一 | 52% | 16/31 |
| 12 | サマンサ・ブレイク | 50% | 14/28 |
| 13 | ライアン・コール | 48% | 15/31 |
| 14 | 東雲 玲 | 45% | 20/44 |
| 15 | 神楽坂 澪 | 43% | 13/30 |
| 16 | デレク・ウォレス | 42% | 13/31 |
| 順位 | 投資家 | 的中率 | 当たり/判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸口 慧 | 63% | 5/8 |
| 1 | サマンサ・ブレイク | 63% | 5/8 |
| 3 | 黒沼 巌 | 60% | 6/10 |
| 3 | 鷲尾 慶太 | 60% | 6/10 |
| 5 | 早乙女 理沙 | 57% | 4/7 |
| 6 | 沖田 保之 | 55% | 6/11 |
| 7 | 桃井 ハルカ | 50% | 5/10 |
| 8 | 一ノ瀬 冴 | 50% | 4/8 |
| 9 | 灰原 徹 | 45% | 5/11 |
| 10 | 鏑木 誠一 | 44% | 4/9 |
| 11 | 姫野 あかり | 43% | 3/7 |
| 12 | 都筑 レン | 38% | 3/8 |
| 13 | 東雲 玲 | 36% | 4/11 |
| 14 | デレク・ウォレス | 25% | 2/8 |
| 14 | ライアン・コール | 25% | 2/8 |
| 16 | 神楽坂 澪 | 22% | 2/9 |
| 順位 | 投資家 | 的中率 | 当たり/判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都筑 レン | 75% | 6/8 |
| 2 | 鏑木 誠一 | 71% | 5/7 |
| 3 | 沖田 保之 | 70% | 7/10 |
| 4 | 神楽坂 澪 | 67% | 4/6 |
| 5 | 黒沼 巌 | 64% | 7/11 |
| 6 | 一ノ瀬 冴 | 63% | 5/8 |
| 6 | ライアン・コール | 63% | 5/8 |
| 8 | 鷲尾 慶太 | 60% | 6/10 |
| 9 | デレク・ウォレス | 57% | 4/7 |
| 9 | 早乙女 理沙 | 57% | 4/7 |
| 11 | 灰原 徹 | 55% | 6/11 |
| 12 | 姫野 あかり | 50% | 4/8 |
| 13 | サマンサ・ブレイク | 50% | 3/6 |
| 14 | 東雲 玲 | 45% | 5/11 |
| 14 | 桃井 ハルカ | 45% | 5/11 |
| 16 | 瀬戸口 慧 | 43% | 3/7 |
| 順位 | 投資家 | 的中率 | 当たり/判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灰原 徹 | 82% | 9/11 |
| 1 | 桃井 ハルカ | 82% | 9/11 |
| 3 | 黒沼 巌 | 75% | 6/8 |
| 3 | 姫野 あかり | 75% | 6/8 |
| 5 | 瀬戸口 慧 | 71% | 5/7 |
| 6 | 鷲尾 慶太 | 70% | 7/10 |
| 7 | 神楽坂 澪 | 63% | 5/8 |
| 8 | 早乙女 理沙 | 60% | 3/5 |
| 9 | ライアン・コール | 57% | 4/7 |
| 9 | 一ノ瀬 冴 | 57% | 4/7 |
| 11 | 鏑木 誠一 | 50% | 4/8 |
| 11 | 都筑 レン | 50% | 4/8 |
| 11 | 沖田 保之 | 50% | 4/8 |
| 11 | デレク・ウォレス | 50% | 4/8 |
| 15 | サマンサ・ブレイク | 43% | 3/7 |
| 16 | 東雲 玲 | 36% | 4/11 |
| 順位 | 投資家 | 的中率 | 当たり/判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東雲 玲 | 64% | 7/11 |
| 2 | 桃井 ハルカ | 50% | 5/10 |
| 3 | ライアン・コール | 50% | 4/8 |
| 3 | 都筑 レン | 50% | 4/8 |
| 3 | 早乙女 理沙 | 50% | 4/8 |
| 6 | 沖田 保之 | 45% | 5/11 |
| 7 | サマンサ・ブレイク | 43% | 3/7 |
| 7 | 鏑木 誠一 | 43% | 3/7 |
| 7 | 鷲尾 慶太 | 43% | 3/7 |
| 7 | 一ノ瀬 冴 | 43% | 3/7 |
| 7 | 瀬戸口 慧 | 43% | 3/7 |
| 12 | 黒沼 巌 | 40% | 4/10 |
| 13 | 姫野 あかり | 38% | 3/8 |
| 13 | デレク・ウォレス | 38% | 3/8 |
| 15 | 神楽坂 澪 | 29% | 2/7 |
| 16 | 灰原 徹 | 17% | 1/6 |
※投資家たちは全員、架空のキャラクターです。予想ゲームとしての成績で、実際の運用成績ではありません。50%ちょうどの予想は判定しません。途中から参加した人は、判定の回数が少なくなります。同じ的中率のときは、当たった数が多い人、次に自信を持って当てた人を上にしています。
※掲載内容は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘するものではありません(投資助言ではありません)。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。